Mercados
Cotizaciones, pizarra de la Cámara Arbitral, clima y enlaces útiles para el agro, actualizados a diario.
Última revisión: 21/10, 05:41 a. m. hs (hora Argentina)
Dólar Banco Nación — Divisa
Compra
$ 1.516,00
Venta
$ 1.525,00
al 20/10/2026
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | $ 1.516,00 | $ 1.525,00 |
| 19/10/2026 | $ 1.515,50 | $ 1.524,50 |
| 16/10/2026 | $ 1.509,00 | $ 1.518,00 |
| 15/10/2026 | $ 1.504,00 | $ 1.513,00 |
| 14/10/2026 | $ 1.504,00 | $ 1.513,00 |
| 13/10/2026 | $ 1.503,50 | $ 1.512,50 |
| 09/10/2026 | $ 1.508,00 | $ 1.517,00 |
| 08/10/2026 | $ 1.506,50 | $ 1.515,50 |
Pizarra de cereales
| Grano | Rosario | Bahía Blanca | Quequén |
|---|---|---|---|
| Trigo | $ 354.600(US$ 233,98) | US$ 240,00($ 363.720) | US$ 230,00($ 345.805)· 13/10 |
| Maíz | $ 281.800(US$ 185,95) | US$ 190,00($ 287.945)estimativo | US$ 185,00($ 280.368) |
| Girasol | $ 803.215(US$ 530,00)estimativo | US$ 500,00($ 757.750)estimativo | US$ 500,00($ 757.750) |
| Soja | $ 552.000(US$ 364,24) | $ 540.000(US$ 356,32) | US$ 350,00($ 530.425) |
Fuente: Cámara Arbitral de Cereales — Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Precios de referencia por tonelada (entrega inmediata, pago contado). Los valores entre paréntesis son aproximados, calculados con el dólar Banco Nación Compra de cada día (del día mostrado: $ 1.515,5 del 19/10/2026). Los valores en ámbar, en cursiva son un precio estimativo (Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca) cuando no hubo cotización firme. Los valores en gris con fecha son el último precio publicadocuando no hubo cotización ni estimativo ("s/c").
Flash de cotizaciones
Comparativo por grano: disponibles, futuros, FOB, CBOT y FAS.
| Mercado | Posición | Var | Precio |
|---|---|---|---|
| Disponibles | |||
| Rosario $/t | 19/10 | ▲ | 353.000 |
| A3 Mercados | 19/10 | ▲ | 353.000 |
| Futuros A3 Mercados | |||
| Rosario Nov US$/t | 19/10 | ▲ | 230 |
| FOB MAGyP | |||
| Spot US$/t | 19/10 | ▲ | 257 |
| CBOT | |||
| Dic. US$/t | 19/10 | ▲ | 240,77 |
| FAS MAGyP | |||
| Valor de Mercado | 19/10 | ▲ | 337.492 |
Mercados del día anterior. Se actualiza cada día a las 11:30 hs. Última: 2026-10-19.
Hacienda — Mercado Agroganadero
Resumen del día por categoría: precios mínimo, máximo y promedio.
Fecha
20/10/2026
Ingreso de cabezas
11.009
INMAG
4.066,58
Índice Novillo
IGMAG
3.736,71
Índice General
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Cabezas |
|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS | ||||
| Mest.EyB 431/460 | $ 3.500 | $ 4.500 | $ 4.325 | 449 |
| Mest.EyB 461/490 | $ 3.700 | $ 4.450 | $ 4.213 | 323 |
| Mest.EyB 491/520 | $ 3.600 | $ 4.400 | $ 4.118 | 336 |
| Mest.EyB + 520 | $ 3.500 | $ 4.400 | $ 4.039 | 617 |
| Regulares Liv. | $ 2.600 | $ 4.300 | $ 3.889 | 70 |
| Regulares Pes. | $ 3.200 | $ 4.000 | $ 3.430 | 160 |
| Overos N. | $ 3.300 | $ 4.100 | $ 3.752 | 43 |
| NOVILLITOS | ||||
| EyB M. 300/390 | $ 3.600 | $ 5.100 | $ 4.516 | 1.191 |
| EyB P. 391/430 | $ 3.400 | $ 4.800 | $ 4.384 | 915 |
| Regulares | $ 3.500 | $ 4.500 | $ 4.096 | 206 |
| VAQUILLONAS | ||||
| EyB M.270/390 | $ 2.500 | $ 5.100 | $ 4.334 | 1.758 |
| EyB P.391/430 | $ 2.600 | $ 4.300 | $ 3.691 | 418 |
| Regulares | $ 2.800 | $ 4.600 | $ 3.597 | 380 |
| VACAS | ||||
| Buenas | $ 2.300 | $ 4.200 | $ 3.223 | 1.599 |
| Regulares | $ 2.000 | $ 3.800 | $ 2.969 | 1.871 |
| Conserva Buena | $ 2.300 | $ 4.100 | $ 2.598 | 204 |
| Conserva Inferior | $ 2.000 | $ 2.900 | $ 2.355 | 44 |
| TOROS | ||||
| Buenos | $ 2.700 | $ 4.000 | $ 3.436 | 255 |
| Regulares | $ 2.700 | $ 3.600 | $ 3.193 | 99 |
| MEJ | ||||
| EyB | $ 4.450 | $ 4.700 | $ 4.073 | 63 |
| Regulares | $ 3.700 | $ 3.700 | $ 3.285 | 8 |
Fuente: Mercado Agroganadero (MAG) — Cañuelas. Precios en $/kg vivo. INMAG: índice novillo · IGMAG: índice general. Los jueves el MAG no publica remate, por eso ese día no hay datos nuevos.
Índice sugerido para arrendamientos rurales
Índice
4.131,54
▼ 2,58% vs. día anterior
Cabezas ingresadas
11.102
Importe
$ 18.031.159.900
Fecha
20/10/2026
INMAG sugerido para arrendamientos rurales (por día). El día en curso figura como "Falta cerrar" hasta que cierre la rueda. Elegí una fecha para ver su valor.
Clima
Pronóstico extendido (temperatura, lluvia y viento).
Hoy
🌧️
21° / 12°
💧 6.6 mm
💨 26 km/h
jue 22
🌧️
17° / 12°
💧 15.4 mm
💨 24 km/h
vie 23
🌦️
20° / 13°
💧 2.6 mm
💨 16 km/h
sáb 24
🌦️
21° / 11°
💧 1.7 mm
💨 14 km/h
dom 25
🌦️
15° / 12°
💧 2.4 mm
💨 15 km/h
lun 26
☁️
19° / 11°
💧 0 mm
💨 10 km/h
Fuente: Open-Meteo.
Enlaces útiles
Sitios de consulta para el productor agropecuario.
